Main menu
Статьи о форексе
Тестер - Marshal4
Strategy Tester Report
Marshal4
DigitalDealing-Server (Build 218)
| Символ | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2008.09.01 - 2008.10.03) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | TakeProfit=1080; StopLoss=300; Slippage=3; MAGICNUMBER=1966; LogOn=0; LotsPercent=25; Lots=0.1; DecreaseFactor=1; | ||||
| Баров в истории | 1581 | Смоделировано тиков | 360247 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 155976.05 | Общая прибыль | 180275.48 | Общий убыток | -24299.43 |
| Прибыльность | 7.42 | Матожидание выигрыша | 7427.43 | ||
| Абсолютная просадка | 6583.21 | Максимальная просадка | 37788.57 (20.13%) | Относительная просадка | 71.18% (8440.48) |
| Всего сделок | 21 | Короткие позиции (% выигравших) | 10 (90.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 11 (72.73%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 17 (80.95%) | Убыточные сделки (% от всех) | 4 (19.05%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 49186.84 | убыточная сделка | -11715.44 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 10604.44 | убыточная сделка | -6074.86 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 7 (53956.17) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-11718.88) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 121775.17 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -11718.88 (2) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 6 | непрерывный проигрыш | 1 | |


