Тестер - Sovetnik_hifx
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 15 Минут (M15) 2016.01.04 09:45 - 2016.01.29 23:45 (2015.11.01 - 2016.02.01) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | Indication=true; min_lot_increase=true; LotsPercent=7; MaxTrades=5; step=16; TP=25; SL_Level=210; min_lot=0.01; Tral_Size=7; s="STOCHASTIC SETTINGS"; StochTime_1=240; per_K_1=10; per_D_1=3; slow_1=3; S_Mode_1=3; S_Price_1=0; zoneBUY_1=15; zoneSELL_1=85; | ||||
Баров в истории | 1982 | Смоделировано тиков | 165115 | Качество моделирования | 85.46% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (2) | ||
Чистая прибыль | 12898.11 | Общая прибыль | 12898.11 | Общий убыток | -0.00 |
Прибыльность | Матожидание выигрыша | 201.53 | |||
Абсолютная просадка | 330.85 | Максимальная просадка | 4366.66 (28.12%) | Относительная просадка | 28.12% (4366.66) |
Всего сделок | 64 | Короткие позиции (% выигравших) | 60 (100.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 4 (100.00%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 64 (100.00%) | Убыточные сделки (% от всех) | 0 (0.00%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 1045.86 | убыточная сделка | -0.00 | |
Средняя | прибыльная сделка | 201.53 | убыточная сделка | -0.00 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 64 (12898.11) | непрерывных проигрышей (убыток) | 0 (-0.00) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 12898.11 (64) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -0.00 (0) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 64 | непрерывный проигрыш | 0 |

Вот такие результаты - 100% прибыльных сделок,
Максимальная просадка и Относительная просадка 28.12%
В период с 4 января по 29 января 2016 г. (меньше месяца)
при старте 10000 конечный баланс составил 22898.11 !!!
Заинтересованы в приобретении, тогда пишите мне - может договоримся.
Kandidat CMS 2.0.4 от 10.01.2021 г.
Простая система построения сайтов, которая не использует базы MySQL, на PHP, имеет панель управления с редактором. Модули: новости с категориями, фото-альбом, страницы, комментарии, каптча. Очень удобна для создания сайта-визитки для вашей фирмы, организации или просто интересного проекта.
Основные возможности системы:
* Создание категорий, подкатегорий, страниц для материалов сайта.
* Добавление, редактирование и удаление последних новостей вашего проекта.
* Генерация ЧПУ для страниц сайта с возможностю указать вручную имя ссылки на страницу.
* Встроенный визуальный редактор для редактирования страниц.
* Загрузка изображений, файлов на сайт с последующей вставкой в материал.
* Фото-альбом с категориями, с возможностью загружать фотографии с описаниями.
* Система комментариев к страницам.
* Возможность выводить ссылки в список меню.
* Смена шаблона сайта в один клик.
* Добавление новых модулей для сайта.
* Легкое "вживление" javascript и ajax-скриптов.
* Редактирование HTML-кода шаблона прямо в админке.
* Смена названия сайта и пароля администратора.
* Поиск по страницам сайта.
Скачать простую и удобную систему построения сайтов Kandidat CMS 2.0.4